联系电话: (021) 51086166 E-mail:aaaaa@vip.163.com

地址:上海市金山区枫泾镇环东一路65弄2号1076室

IHW卧式不锈钢管道离心泵

IHW卧式不锈钢离心泵

产品分类: 管道泵
产品分类: 管道泵
产品名称:IHW卧式不锈钢管道离心泵、
应用领域:工业生产,化工行业,食品生产、
泵的用途:给水增压,原料输送水,腐蚀液体,
使用场合:工业流程,卫生行业,化工厂防腐、
过流材质:不锈钢、
水温范围:冷液体,10~80度的液体、
水质要求:清水无杂质的软水、
自吸范围:无自吸能力、
原 产 地:上海、
参考价格:850~108000元

IHW卧式不锈钢管道离心泵

IHW卧式不锈钢管道离心泵产品概述
  IHW卧式不锈钢管道离心泵采用最先进的水力模型,根据IS型离心泵之性能参数和立式泵的独特结构组合设计,并严格按照国际标准ISO2858进行设计制造,符合最新国家标准JB-T53028-93标准要求

IHW卧式不锈钢管道离心泵特点及用途
 1、泵为卧式结构,可象阀门一样安装于管路之中,占地面积小,建筑投入低。
 2、叶轮直接安装在电机的加长轴上结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡运转,从而保证了振动小、噪音低。
 3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封保正了使用寿命。
 4、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部主要部件。
 5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
 6、泵体过流部件采用不锈钢ZG1Crl8Ni9Ti材质。
 7、本公司可生产泵体及过流部件材质为不锈钢306(ZGOCr18Ni12Mo2Ti),不锈钢316L(ZGOOCr17Ni14Mo2)的耐腐蚀泵.

  IHW卧式不锈钢管道离心泵输送不含固体颗粒,具有腐蚀性、粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药。

IHW卧式不锈钢管道离心泵型号说明


IHW卧式不锈钢管道离心泵性能参数

编码 型号 流 量 扬程 功率 转速 连接管径mm 效率 泵壳 含税价
m3/h m kw r/min 进口 出口 % 材质 元/台
11373-032 IHW40-100(I) 12.5 12.5 1.1 2900 40 40 62 不锈钢 0
11373-033 IHW40-100(I)A 11 10 0.75 2900 40 40 60 不锈钢 0
11373-034 IHW40-125(I) 12.5 20 1.5 2900 40 40 58 不锈钢 0
11373-035 IHW40-125(I)A 11 16 1.1 2900 40 40 57 不锈钢 0
11373-036 IHW40-160(I) 12.5 32 3 2900 40 40 52 不锈钢 0
11373-037 IHW40-160(I)A 11.7 28 2.2 2900 40 40 51 不锈钢 0
11373-038 IHW40-160(I)B 10.4 22 1.5 2900 40 40 50 不锈钢 0
11373-039 IHW40-200(I) 12.5 50 5.5 2900 40 40 46 不锈钢 0
11373-040 IHW40-200(I)A 11.7 44 4 2900 40 40 45 不锈钢 0
11373-041 IHW40-200(I)B 10.6 36 3 2900 40 40 44 不锈钢 0
11373-042 IHW40-250(I) 12.5 80 11 2900 40 40 38 不锈钢 0
11373-043 IHW40-250(I)A 11.6 70 7.5 2900 40 40 38 不锈钢 0
11373-044 IHW40-250(I)B 10.8 60 5.5 2900 40 40 37 不锈钢 0
11373-045 IHW40-250(I)C 10 52 5.5 2900 40 40 36 不锈钢 0
11373-046 IHW50-100 12.5 12.5 1.1 2900 50 50 62 不锈钢 0
11373-047 IHW50-100A 11 10 0.75 2900 50 50 60 不锈钢 0
11373-048 IHW50-125 12.5 20 1.5 2900 50 50 58 不锈钢 0
11373-049 IHW50-125A 11 16 1.1 2900 50 50 57 不锈钢 0
11373-050 IHW50-160 12.5 32 3 2900 50 50 52 不锈钢 0
11373-051 IHW50-160A 11.7 28 2.2 2900 50 50 51 不锈钢 0
11373-052 IHW50-160B 10.4 22 1.5 2900 50 50 50 不锈钢 0
11373-053 IHW50-200 12.5 50 5.5 2900 50 50 46 不锈钢 0
11373-054 IHW50-200A 11.7 44 4 2900 50 50 45 不锈钢 0
11373-055 IHW50-200B 10.6 36 3 2900 50 50 44 不锈钢 0
11373-056 IHW50-250 12.5 80 11 2900 50 50 38 不锈钢 0
11373-057 IHW50-250A 11.6 70 7.5 2900 50 50 38 不锈钢 0
11373-058 IHW50-250B 10.8 60 5.5 2900 50 50 37 不锈钢 0
11373-059 IHW50-250C 10 52 5.5 2900 50 50 36 不锈钢 0
11373-060 IHW50-100(I) 25 12.5 1.5 2900 50 50 69 不锈钢 0
11373-061 IHW50-100(I)A 22.3 10 1.1 2900 50 50 67 不锈钢 0
11373-062 IHW50-125(I) 25 20 3 2900 50 50 68 不锈钢 0
11373-063 IHW50-125(I)A 22.3 16 2.2 2900 50 50 66 不锈钢 0
11373-064 IHW50-160(I) 25 32 4 2900 50 50 63 不锈钢 0
11373-065 IHW50-160(I)A 23.4 28 3 2900 50 50 62 不锈钢 0
11373-066 IHW50-160(I)B 21.6 24 2.2 2900 50 50 58 不锈钢 0
11373-067 IHW50-200(I) 25 50 7.5 2900 50 50 58 不锈钢 0
11373-068 IHW50-200(I)A 23.5 44 5.5 2900 50 50 57 不锈钢 0
11373-069 IHW50-200(I)B 21.8 38 4 2900 50 50 55 不锈钢 0
11373-070 IHW50-250(I) 25 80 15 2900 50 50 50 不锈钢 0
11373-071 IHW50-250(I)A 23.4 70 11 2900 50 50 50 不锈钢 0
11373-072 IHW50-250(I)B 21.6 60 7.5 2900 50 50 49 不锈钢 0
11373-073 IHW50-315(I) 25 125 30 2900 50 50 40 不锈钢 0
11373-074 IHW50-315(I)A 23.7 113 22 2900 50 50 40 不锈钢 0
11373-075 IHW50-315(I)B 22.5 101 18.5 2900 50 50 39 不锈钢 0
11373-076 IHW50-315(I)C 20.6 85 15 2900 50 50 38 不锈钢 0
11373-077 IHW65-100 25 12.5 1.5 2900 65 65 69 不锈钢 0
11373-078 IHW65-100A 22.3 10 1.1 2900 65 65 67 不锈钢 0
11373-079 IHW65-125 25 20 3 2900 65 65 68 不锈钢 0
11373-080 IHW65-125A 22.3 16 2.2 2900 65 65 66 不锈钢 0
11373-081 IHW65-160 25 32 4 2900 65 65 63 不锈钢 0
11373-082 IHW65-160A 23.4 28 3 2900 65 65 62 不锈钢 0
11373-083 IHW65-160B 21.6 24 2.2 2900 65 65 58 不锈钢 0
11373-084 IHW65-200 25 50 7.5 2900 65 65 58 不锈钢 0
11373-085 IHW65-200A 23.5 44 5.5 2900 65 65 57 不锈钢 0
11373-086 IHW65-200B 21.8 38 4 2900 65 65 55 不锈钢 0
11373-087 IHW65-250 25 80 15 2900 65 65 50 不锈钢 0
11373-088 IHW65-250A 23.4 70 11 2900 65 65 50 不锈钢 0
11373-089 IHW65-250B 21.6 60 7.5 2900 65 65 49 不锈钢 0
11373-090 IHW65-315 25 125 30 2900 65 65 40 不锈钢 0
11373-091 IHW65-315A 23.7 113 22 2900 65 65 40 不锈钢 0
11373-092 IHW65-315B 22.5 101 18.5 2900 65 65 39 不锈钢 0
11373-093 IHW65-315C 20.6 85 15 2900 65 65 38 不锈钢 0
11373-094 IHW65-100(I) 50 12.5 3 2900 65 65 73 不锈钢 0
11373-095 IHW65-100(I)A 44.7 10 2.2 2900 65 65 72 不锈钢 0
11373-096 IHW65-125(I) 50 20 5.5 2900 65 65 72.5 不锈钢 0
11373-097 IHW65-125(I)A 45 16 4 2900 65 65 71 不锈钢 0
11373-098 IHW65-160(I) 50 32 7.5 2900 65 65 71 不锈钢 0
11373-099 IHW65-160(I)A 46.7 28 5.5 2900 65 65 70 不锈钢 0
11373-100 IHW65-160(I)B 43.3 24 4 2900 65 65 69 不锈钢 0
11373-101 IHW65-200(I) 50 50 15 2900 65 65 67 不锈钢 0
11373-102 IHW65-200(I)A 47 44 11 2900 65 65 66 不锈钢 0
11373-103 IHW65-200(I)B 43.5 38 7.5 2900 65 65 65 不锈钢 0
11373-104 IHW65-250(I) 50 80 22 2900 65 65 59 不锈钢 0


更多型号请来电咨询:021-51086888    13167298999


乐达管道泵订货须知:

一、 产品名称与型号
b.IHW卧式不锈钢管道离心泵       口径 (mm)
c.IHW卧式不锈钢管道离心泵       扬程 (m)
d.IHW卧式不锈钢管道离心泵       流量 (m3/h)
e.IHW卧式不锈钢管道离心泵       功率 (KW)
f.IHW卧式不锈钢管道离心泵       转速 (r/min)
g.IHW卧式不锈钢管道离心泵       电压 〔V〕
h.IHW卧式不锈钢管道离心泵       吸程 (m)
i.管道泵使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性。

二、若已经由设计单位选定我公司的管道泵产品型号,请按管道泵型号直接向乐达泵业销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们乐达泵业的技术专家为您审核把关。感谢您访问乐达泵业,公司网站 www.021pump.com;如有任何疑问,请致电021-51086888   13167298999
我们将竭诚为您服务,您的满意是我们所追求的!!!

产品推荐